| 机构名称 | 法人 | 经营范围 | 经济行业 | 经济类型 | 注册日期 | 行政区号 | 地址 Adress | 邮编 Postcode | 电话 Telephone | 注册资金 万元 | 职工人数 |
| 柳城县安乐水库工程管理处 | 梁正坚450222571119161 | 供水,水利设施管理 | F5100 | 1 | - | 450222 | 太平镇太平街 | 545202 | 7051372 | 0 | 19 |
| 柳城县安全生产监督管理局 | 严少进450222640518003 | 负责全县安全生产监督管理 | O9400 | 1 | - | 450222 | 大埔镇柳糖路6号 | 545200 | 7618005 | 0 | 5 |
| 柳城县保险服务公司 | - | 招待所,饭店 | 7700 | 21 | - | 450222 | 大埔镇白阳中路65号 | 545200 | 2643 | 0 | 0 |
| 柳城县标准化质量计量协会 | 韦崇仕450222740412005 | 标准化、质量、计量资询服务 | K822 | 1 | - | 450222 | 大埔镇胜利东路31号 | 545200 | (0772)7612495 | 0 | 55 |
| 柳城县财贸办公室 | - | - | 9400 | 1 | - | 450222 | 大埔镇白阳中路 | 545200 | 7612237 | 0 | 0 |
| 柳城县财政局 | 王幼平450211560610051 | 县政府综合管理全县财政收支,实施财税政策和财政监督,参与国民经济宏观调控管理的职能部门 | O9400 | 1 | - | 450222 | 大埔镇白阳中路8号 | 545200 | (0772)7612269 | 0 | 48 |
| 柳城县残疾人服务社 | 现业450222561008001 | 承贷承还康复扶贫贷款,组织和扶持农村残疾人从事种植业,养殖业,手工业,家庭副业。 | L8713 | 1 | 1998-4-17 | 450222 | 大埔镇新城路 | 545200 | 7612137 | 10 | 3 |
| 柳城县残疾人劳动就业服务所 | 现业450222561008001 | 组织实施残疾人就业,征收残疾人就业保障金,实施残疾人扶贫计划,帮助残疾人个体开业,为农村残疾人参加生产劳动提供服务。 | O9400 | 1 | 1997-3-24 | 450222 | 大埔镇新城路 | 545200 | (0772)7612137 | 0 | 4 |
| 柳城县残疾人联合会 | 现业450222561008001 | 服务残疾人 | O9600 | 1 | 1990-12-15 | 450222 | 大埔镇新城路1号 | 545200 | (0772)7612137 | 0 | 5 |
| 柳城县蚕茧公司 | 高留选450222531114001 | 蚕茧,蚕药,蚕具,蚕种,农付产品,中草药材,五金交电,建筑材料,日用百货,种苗,日用杂品,购销,调拨,批发,零售。 | H612 | 21 | 1991-6-10 | 450222 | 大埔镇白阳中路68号 | 545200 | (0772)7612737 | 3 | 19 |
| 柳城县昌茂粮油贸易公司 | 黄新兴450222640625003 | 粮油及粮油制品,农副产品,饲料,日用杂品,日用百货,调味品,糖烟酒,饮食服务,住宿,舞厅,钢材,建筑材料,日用化工品,五金交电。 | H6111 | 21 | - | 450222 | 大埔镇文昌路1号 | 545200 | (0772)7615463 | 30 | 23 |
| 柳城县城乡建设管理监察队 | 雷必松450222560709191 | 城乡建设管理监察,收取建筑,摊点,交通等占道费 | O9400 | 1 | 1995-1-12 | 450222 | 大埔镇文昌路 | 545200 | (0772)7612213 | 0 | 9 |
| 柳城县城站汽车农机配件门市部 | 刘加强450222680615151 | 汽车农机配件销售,五金交化销售 | H6494 | 41 | 1997-3-28 | 450222 | 大埔镇白阳北路 | 545200 | (0772)7613173 | 5 | 2 |
| 柳城县城镇集体工业联合社 | 覃敏森450222591002001 | 负责联社企业的协调监督服务等工作。 | P9910 | 1 | - | 450222 | 大埔镇白阳中路35号 | 545200 | 7612333 | 0 | 4 |
| 柳城县城中农村信用合作社 | 覃冲琳450222701011002 | 存款,贷款,储蓄,结算,其他金融业务 | I6840 | 21 | - | 450222 | 大埔镇白阳路 | 545200 | 7616218 | 45 | 21 |
| 柳城县城中制动液厂 | 蒋运国 | 汽车制动液生产,销售。 | C2669 | 41 | 1999-5-26 | 450222 | 大埔镇白阳中路 | 545200 | (0)1367390729 | 2 | 2 |
| 柳城县冲脉春蕾幼儿园 | 韩秋玲450222730221132 | 教育 | M8940 | 3 | - | 450222 | 冲脉镇 | 545214 | 7741093 | 2 | 4 |
| 柳城县冲脉供销合作社 | 韦启文450222561001243 | 农业生产资料、农膜、农具、农副产品、日用百货、化工产品(化学危险品除外)、五金、交电、纺织品销售。 | H6330 | 21 | - | 450222 | 冲脉镇冲脉街 | 545214 | (0772)7741262 | 39 | 43 |
| 柳城县冲脉粮食收储有限责任公司 | 覃光田450222441203241 | 粮食收购,储存,调拨,加工,食油,粮食制品销售。 | H6111 | 62 | 1998-12-23 | 450222 | 冲脉乡冲脉街 | 545214 | (0772)7741242 | 61 | 10 |
| 柳城县冲脉粮油贸易有限责任公司 | 梁韦义450222650513243 | 粮食,食用油加工,批发,百货,五金,建筑材料销售,农副产品加工,销售。 | H61 | 62 | 1998-11-30 | 450222 | 冲脉乡冲脉街 | 545214 | (0772)7741308 | 69 | 9 |
| 柳城县冲脉农村信用合作社 | 何爱梅450222580426242 | 存款 贷款 金融业务 | I6840 | 21 | 1986-1-1 | 450222 | 冲脉镇冲脉街 | 545214 | 7741267 | 78 | 0 |
| 柳城县冲脉水利水土保持管理站 | - | 管理水利水土 | 0600 | 1 | - | 450222 | 冲脉乡冲脉街 | 545214 | - | 0 | 0 |
| 柳城县冲脉乡财政所 | 陶世云450222601015241 | 负责全乡财政预决算,征收农业四税。 | O9400 | 1 | - | 450222 | 冲脉乡冲脉街 | 545214 | (0772)7741225 | 0 | 7 |
| 柳城县冲脉乡冲脉初级中学 | - | 从事普通初级中等教学工作 | 8922 | 1 | - | 450222 | 冲脉乡冲脉街 | 545214 | - | 0 | 0 |
| 柳城县冲脉乡广播电视站 | 韦新和450222560926243 | 广播电视宣传 | M91 | 1 | - | 450222 | 冲脉乡冲脉街 | 545214 | - | 0 | 3 |
| 柳城县冲脉乡红砖厂 | 韦良柏450222620329241 | 制造,销售红砖 | 4531 | 21 | 1993-10-1 | 450222 | 冲脉乡瑞村屯 | 545214 | 7741027 | 108 | 70 |
| 柳城县冲脉乡计划生育工作管理站 | - | 计划生育宣传,管理 | 9400 | 1 | - | 450222 | 冲脉乡冲脉街 | 545214 | - | 0 | 0 |
| 柳城县冲脉乡教育管理委员会 | 韦勇450222591105293 | 从事教育管理 | O9400 | 1 | 1992-5-26 | 450222 | 冲脉乡冲脉街 | 545214 | (0772)7741205 | 0 | 9 |
| 柳城县冲脉乡农村合作经济经营管理站 | 韦其耀450222470924241 | 农村合作经济经营管理 | O9400 | 1 | - | 450222 | 冲脉乡冲脉街 | 545214 | - | 0 | 2 |
| 柳城县冲脉乡农业技术推广站 | 韦禄庆450222450903211 | 农业技术咨询,服务 | A0510 | 1 | - | 450222 | 冲脉乡冲脉街 | 545214 | (0772)7741230 | 0 | 5 |
