|
柳城蜜桔实时报价表(2009年) | ||
| 时间 | 价格 元/市斤 | 备注 |
| 9月28日 | 2.5 | 6成熟(柳城东泉价) |
| 10月3日 | 2.3 | 6成熟(大部分乡镇) |
| 10月14日 | 2.1--2.2 | 6-7成熟 |
| 10月16日 | 2.1--2.2 | 6-7成熟 价格稳定 |
| 10月20日 | 1.9--2.0 | 8成熟 价格缓慢下滑 |
| 10月24日 | 1.8--1.9 | 9成熟 价格缓慢下滑 |
| 10月25日 | 1.7--1.9 | 9成熟 (1.7包园价) |
| 10月26日 | 1.7--1.8 | 完全成熟(包园价) |
|
柳城蜜桔实时报价表(2009年) | ||
| 时间 | 价格 元/市斤 | 备注 |
| 10月28日 | 1.7--1.8 | 优质果 |
| 10月29日 | 1.7--1.8 | 价格稳定 |
| 10月30日 | 1.7--1.8 | 价格稳定 |
| 11月01日 | 1.7--1.8 | 价格稳定 |
| 11月06日 | 1.5-1.6 | 太平镇价格,异常。 |
| 11月07日 | 1.7--1.8 | 大部分乡镇的价格,稳定 |
| 11月09日 | 1.6--1.65 | 大部分乡镇,价格下滑 |
| 11月15日 | 1.4--1.7 | 果价较乱,差异大 |
|
柳城蜜桔实时报价表(2009年) | ||
| 时间 | 价格 元/市斤 | 备注 |
| 11月16日 | 1.5--1.6 | 优质果,价格稳定 |
| 11月20日 | 1.5--1.8 | 价格略升 |
| 11月24日 | 1.5--2.0 | 果期将过, 价格反弹 |
| 12月10日 | 1.2--1.3(优质) | 沙糖桔熟了,蜜桔跌价 |
| 12月10日 | 0.7--0.8(二刀剩果) | |
本站将提供我县蜜桔市场实时报价,供外地客商参考。
由于各果园蜜桔品质不等,市场交易复杂,实际成交价存在
低于和高于以上报价的情况。本报价表只提供主流价格。
柳城蜜桔实时报价表(2008年)
受气候影响,今年果子成熟得晚一些。根据当前江西蜜桔的价格情况, 我县蜜桔成熟期的价格,估计会在1.8 -- 1.3元/斤之间变化。